АТ "Чернігівавтотранс" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 16.04.2020
Річний звіт за 2019 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-мс | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 590.5 | 592.4 |
Інші доходи | 2160 | 0 | 0 |
Разом доходи (2000 + 2160) | 2280 | 590.5 | 592.4 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (593.7) | (591.1) |
Інші витрати | 2165 | (0) | (0) |
Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | (593.7) | (591.1) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -3.2 | 1.3 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310) | 2350 | -3.2 | 1.3 |
Примітки: Фiнансова звiтнiсть товариства складена на основi П(С)БО 25.
Керівник |
(підпис) |
Вареник С.М.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Максименко I.О.
|